| To ting jeg mener kunne vært greitt å ha: Det jeg mener er at dersom du har ferdighetsoppgraderinger bør dette stå på produksjonssiden. 1. Produksjonsoversikt: Eksempel: Nå er det slik uansett om du har "skills" på dette eller ikke: | Kasino | 10 stk | 20 stk | 3000 pr tick |
Med ferdigheter burde det være: Produksjonsferdighet Nivå 1 (5% mer): | Kasino | 10 stk | 20 stk | 3150 pr tick |
Produksjonsferdighet Nivå 2 (10% mer): | Kasino | 10 stk | 20 stk | 3000 pr tick |
Produksjonsferdighet Nivå 3 (15% mer): | Kasino | 10 stk | 20 stk | 3450 pr tick |
Produksjonsferdighet Nivå 4 (20% mer): | Kasino | 10 stk | 20 stk | 3600 pr tick |
Produksjonsferdighet Nivå 5 (25%): | Kasino | 10 stk | 20 stk | 3750 pr tick |
2. En annen sak er at kanskje forklaring også bør oppdateres: Ved 100% effektivitet får du ( 200 * kasino ) + 1000 for hvert tick Ved for høy/lav effektivitet får du ( 100 * kasino ) + 1000 hvert tick. Der burde det stå henholdsvis 210,220,230,240,250 ved 100% effektivitet og 105,110,115,120 og 125 ved for høy/lav effektivitet. Hadde vært fint om hvertfall punkt 1 ble lagt til... Eller hva sier dere andre?
|